Exam 3 Answer Key and Distribution
Answer Key:
| 1 | b | 16 | b | 31 | a | 46 | e | |||
| 2 | e | 17 | a | 32 | b | 47 | b | |||
| 3 | a | 18 | b | 33 | c | 48 | b | |||
| 4 | d | 19 | c | 34 | a | 49 | ||||
| 5 | e | 20 | b | 35 | d | 50 | ||||
| 6 | b | 21 | b | 36 | d | 51 | ||||
| 7 | a | 22 | a | 37 | b | 52 | ||||
| 8 | b | 23 | a | 38 | a | 53 | ||||
| 9 | e | 24 | c | 39 | b | 54 | ||||
| 10 | a | 25 | d | 40 | c | 55 | ||||
| 11 | c | 26 | a | 41 | d | 56 | ||||
| 12 | c | 27 | c | 42 | a | 57 | ||||
| 13 | e | 28 | e | 43 | c | 58 | ||||
| 14 | c | 29 | d | 44 | d | 59 | ||||
| 15 | b | 30 | c | 45 | a | 60 |
Distribution:
| number of students | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| original score | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 |
| curved score | 65 | 66 | 71 | 72 | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 86 | 87 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 | 97 |
average = 25, curved to 81.
8A, 15B, 15 C, 2D.