Exam 3 Answer Key and Distribution
Answer Key:
| 1 | b | 16 | b | 31 | a | 46 | ||||
| 2 | e | 17 | a | 32 | b | 47 | ||||
| 3 | a | 18 | b | 33 | c | 48 | ||||
| 4 | d | 19 | c | 34 | a | 49 | ||||
| 5 | e | 20 | b | 35 | b | 50 | ||||
| 6 | b | 21 | a | 36 | d | 51 | ||||
| 7 | d | 22 | a | 37 | a | 52 | ||||
| 8 | e | 23 | d | 38 | c | 53 | ||||
| 9 | a | 24 | e | 39 | b | 54 | ||||
| 10 | c | 25 | d | 40 | b | 55 | ||||
| 11 | c | 26 | b | 41 | b | 56 | ||||
| 12 | e | 27 | d | 42 | a | 57 | ||||
| 13 | c | 28 | c | 43 | 58 | |||||
| 14 | b | 29 | d | 44 | 59 | |||||
| 15 | b | 30 | c | 45 | 60 |
Distribution:
| number of students | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| original score | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 41 |
| curved score | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 91 | 92 | 94 | 99 |
average = 21, curved to 78.
5A, 17B, 21C, 8D.