Exam 2 Answer Key and Distribution
Answer Key:
| 1 | c | 16 | b | 31 | a | 46 | b |
|||
| 2 | e | 17 | c | 32 | e | 47 | a |
|||
| 3 | b | 18 | d | 33 | a | 48 | e |
|||
| 4 | d | 19 | a | 34 | b | 49 | a |
|||
| 5 | d | 20 | a | 35 | d | 50 | c |
|||
| 6 | c | 21 | b | 36 | c | 51 | b |
|||
| 7 | a | 22 | d | 37 | b | 52 | a |
|||
| 8 | e | 23 | e | 38 | c | 53 | d |
|||
| 9 | e | 24 | d | 39 | d | 54 | e |
|||
| 10 | a | 25 | d | 40 | a | 55 | b |
|||
| 11 | c | 26 | c | 41 | e | 56 | e |
|||
| 12 | c | 27 | a | 42 | a | 57 | a |
|||
| 13 | a | 28 | d | 43 | d |
58 | ||||
| 14 | c | 29 | b | 44 | d |
59 | ||||
| 15 | e | 30 | b | 45 | c |
60 |
Distribution:
| number of students | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| original score | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | 55 |
| curved score | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87.5 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 97 |
5A, 14B, 7C, 0 D, 0 F
curved score average = 83.5